倍福 I/O 以 EtherCAT 高速與拓樸彈性為核心:櫃內端子、現場端子盒與耦合器涵蓋絕大多數訊號類型。
EtherCAT 端子模組
經典 12 mm 導軌切片:數位、類比、功能端子等。
- 數位輸入、輸出與可設定通道。
- 類比電壓/電流、熱電偶、RTD 等。
- 與 TwinCAT 搭配實現診斷與時間戳。
EtherCAT 端子盒(現場 / IP67)
直接安裝在設備側,塑殼連接器與高防護。
- 縮短感測器與致動器到櫃內的纜線。
- 常見於輸送、工具機與沖洗環境。
耦合器、分支與安全 I/O
耦合器連接網段;安全 I/O 與 TwinCAT Safety 整合(依適用標準)。
- EtherCAT 拓樸依專案設計。
- 安全迴路需依規範設計與驗證。
- 其它現場匯流排閘道見官網型錄。
命名提示(示意)
| 常見前綴 | 含義(概略) |
| EL | EtherCAT 端子(電子端子) |
| EP | EtherCAT 端子盒(現場型) |
| EK | EtherCAT 耦合器 |
實際型號規則以官方型錄為準;上表僅供學習對照。
附錄:訂貨型號節選與典型配置
EL/EP/EK 可訂貨組合極多;下表為常見示例。訂貨號後綴可能表示插頭顏色等選項——以資料表為準。
非完整清單;完整即時資料請用 Information System 或官網產品搜尋。
EL — 數位輸入(典型 24 V DC)
| 型號 | 主要規格 | 典型配置 / 備註 |
| EL1008 | 8×DI | 3 ms filter; 24 V |
| EL1018 | 16×DI | 3 ms; high density |
| EL1024 | 24×DI | 3 ms |
| EL1034 | 4×DI | 10 µs filter option family |
| EL1088 | 8×DI | Negative switching / NAMUR context per DS |
| EL1094 | 4×DI | 4× digital input |
| EL1104 | 4×DI | 120/230 V AC family (verify voltage class) |
| EL1124 | 4×DI | With diagnostics |
| EL1134 | 4×DI | Compare DS for threshold |
| EL1154 | 4×DI | Compare DS |
| EL1262 | 16×DI | 1 µs timestamp |
| EL1264 | 4×DI | Timestamp / oversampling family |
| EL1808 | 8×DI | 24 V; HD slice |
| EL1809 | 16×DI | 24 V; HD |
| EL1819 | 16×DI | 24 V; HD + diagnostics |
| EL1859 | 8×DI+8×DO | Mixed HD slice |
| EL1889 | 16×DI | 24 V; HD |
| EL1918 | 8×safe DI | Safety input—TwinCAT Safety |
| EL1004 | 4×DI | 4-channel; compare filter vs EL1008 |
| EL1012 | 12×DI | 12 DI compact |
| EL1022 | 4×DI | 2× 3-wire + 2× 2-wire configurable |
| EL1702 | 2×DI | 120 V AC / 230 V AC (verify DS) |
| EL1742 | 2×DI | AC input family |
| EL1904 | 4×safe DI | Safety digital input |
| EL1934 | 4×safe DI | Safety input variant |
EL — 數位輸出
| 型號 | 主要規格 | 典型配置 / 備註 |
| EL2008 | 8×DO | 24 V; 0.5 A per channel typical |
| EL2014 | 4×DO | Relay / compare DS |
| EL2024 | 4×DO | 24 V; 2 A family |
| EL2034 | 4×DO | 24 V |
| EL2044 | 4×DO | 24 V |
| EL2088 | 8×DO | 24 V |
| EL2622 | 2×relay | NO contact |
| EL2634 | 4×relay | Compare contact rating |
| EL2808 | 8×DO | 24 V; 0.5 A |
| EL2809 | 16×DO | 24 V; 0.5 A; HD |
| EL2872 | 16×DO | 24 V; HD slice |
| EL2889 | 16×DO | 24 V; HD |
| EL2904 | 4×safe DO | Safety output—TwinCAT Safety |
| EL2004 | 4×DO | 24 V; 0.5 A typical |
| EL2012 | 12×DO | 24 V outputs |
| EL2022 | 2×DO | 2-channel DO |
| EL2798 | 8×DO | OV (sink) switching family |
| EL2887 | 8×DO | Compare output type per DS |
| EL2794 | 4×DO | Special switching—check DS |
EL — 類比輸入
| 型號 | 主要規格 | 典型配置 / 備註 |
| EL3001 | 1×AI | ±10 V differential |
| EL3002 | 2×AI | ±10 V |
| EL3004 | 4×AI | ±10 V |
| EL3011 | 1×AI | 0–20 mA / 4–20 mA |
| EL3012 | 2×AI | Current |
| EL3014 | 4×AI | Current |
| EL3024 | 4×AI | ±10 V / 0–10 V per DS |
| EL3041 | 1×AI | 0–20 mA single-ended |
| EL3042 | 2×AI | Current |
| EL3044 | 4×AI | Current |
| EL3051 | 1×AI | ±10 V / 0–10 V |
| EL3052 | 2×AI | Voltage |
| EL3054 | 4×AI | Voltage |
| EL3061 | 1×AI | ±30 V / 0–10 V class |
| EL3101 | 1×AI | ±10 V differential fast |
| EL3111 | 1×AI | ±20 mA / 0–20 mA |
| EL3141 | 1×AI | ±10 V oversampling family |
| EL3314 | 4×TC | Thermocouple |
| EL3318 | 8×TC | Thermocouple |
| EL3351 | 1×bridge | Strain gauge / resistor bridge |
| EL3361 | 1×bridge | 6-wire strain / precision |
| EL3362 | 2×bridge | Dual measuring bridge |
| EL3689 | HD analog | High-density analog input slice |
| EL3751 | 1×AI | Measuring range per datasheet |
| EL3773 | 3×AI | Power monitoring / 3-phase (verify) |
EL — 熱電阻 / RTD(EL32xx)
| 型號 | 主要規格 | 典型配置 / 備註 |
| EL3201 | 1×RTD | Pt100 / Ni sensor; 2/3/4-wire per order |
| EL3202 | 2×RTD | RTD inputs |
| EL3204 | 4×RTD | Multi-channel RTD |
| EL3214 | 4×RTD | High precision family |
| EL3224 | 4×RTD | Compare accuracy class |
| EL3255 | IEPE / meas. | Measurement terminal (verify DS) |
EL — 類比輸出
| 型號 | 主要規格 | 典型配置 / 備註 |
| EL4001 | 1×AO | 0–10 V |
| EL4002 | 2×AO | ±10 V |
| EL4004 | 4×AO | 0–10 V |
| EL4011 | 1×AO | 0–20 mA |
| EL4021 | 1×AO | 4–20 mA |
| EL4031 | 1×AO | ±10 V |
| EL4032 | 2×AO | 0–10 V |
| EL4034 | 4×AO | 0–10 V |
| EL4101 | 1×AO | ±10 V fast |
| EL4111 | 1×AO | 0–20 mA |
| EL4121 | 1×AO | ±10 V fast output |
| EL4142 | 2×AO | ±10 V / 0–10 V |
| EL4732 | 2×AO | Isolated analog out |
EL — 位置/編碼器(EL5xxx 節選)
| 型號 | 主要規格 | 典型配置 / 備註 |
| EL5001 | SSI | SSI encoder interface |
| EL5021 | SinCos 1 Vpp | Analog incremental encoder |
| EL5032 | EnDat 2.2 | Absolute encoder bus |
| EL5042 | BiSS C | BiSS encoder interface |
| EL5101 | Incremental | 24 V HTL/TTL family |
| EL5151 | Incremental | Compare voltage class |
EL — 通訊與系統(示例)
| 型號 | 主要規格 | 典型配置 / 備註 |
| EL6001 | RS232 | Serial port |
| EL6021 | RS485 | Serial |
| EL6631 | PROFINET device | Gateway slice |
| EL6692 | EtherNet/IP | Compare license/diagnosis |
| EL6695 | Time sync | PTP / per DS |
| EL9010 | End terminal | Bus end plate |
| EL9410 | Power supply | E-bus refresh |
| EL6224 | IO-Link master | Ports / class per DS |
| EL6652 | EtherCAT bridge | Compare topology use-case |
| EL6731 | PROFIBUS master | Gateway terminal |
| EL6751 | CANopen master | Gateway |
| EL9210 | Power supply | 24 V IN / system supply |
| EL9560 | Power supply | Compare voltage / current |
ES/EM — 與 EL 命名差異
| 前綴 | 主要規格 | 典型配置 / 備註 |
| EL | EtherCAT terminal | Full electronics in 12 mm slice; most common for TwinCAT |
| ES | Standard terminal | Legacy / bus-coupler systems; pair with EK coupler for fieldbus |
| EM | Measurement / specialty | Often EL-like but measurement-focused families—check Infosys |
EK — EtherCAT 耦合器
| 型號 | 主要規格 | 典型配置 / 備註 |
| EK1100 | EtherCAT coupler | Standard RJ45 |
| EK1110 | Extension | Segment extension |
| EK1122 | 2-port junction | Branch / topology |
| EK1501 | Coupler | Fiber-optic variant family |
| EK1130 | Extension | Distance / copper extension per DS |
| EK1521 | Fiber coupler | Multimode fiber link |
| EK1541 | Fiber | Compare fiber type |
EP — EtherCAT 端子盒(現場)
| 型號 | 主要規格 | 典型配置 / 備註 |
| EP1008 | 8×DI | M8/M12 connectors per ordering |
| EP1018 | 16×DI | High density |
| EP2008 | 8×DO | 24 V outputs |
| EP2028 | 8×DO | Compare current |
| EP3174 | 4×AI | Analog box |
| EP3744 | TC | Temperature box |
| EP2339 | 16×DI+16×DO | Compact mixed I/O box |
| EP4374 | 4×AI | ±10 V / 0–10 V field |
| EP6224 | IO-Link | IP67 IO-Link master |
通道密度、診斷與認證因訂貨號而異,請以技術文件為準。